|
|
| ชื่อแบรนด์: | ZQ |
| เลขรุ่น: | ZQ80 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 55000USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ตู้คอนเทนเนอร์ 20' |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | D/A,D/P,T/T |
| รายละเอียดของระบบฉีด | ||
|---|---|---|
| กว้างของสกรู | mm | 55 |
| สกรู L/D | % | 22:1 |
| น้ําหนักในการฉีด | g | 466 |
| พลังการทําความร้อน | KW | 18 |
| จํานวนโซนถัง | 4+N | |
| การฉีด | mm | 180 |
| รายละเอียดของระบบจับ | ||
| พลังจับของเครื่องฉีด | KN: สายด่วน | 800 |
| การเปิดชักสําหรับการฉีด | mm | 140 |
| พลังการกดลม | KN: สายด่วน | 120 |
| กล่องเปิดสําหรับเป่า | mm | 140 |
| ความสูงในการยกของโต๊ะหมุน | mm | 70 |
| รายละเอียดระบบไฮดรอลิก | ||
| ความดันทางไฮดรอลิก | แผนที่ | 14 |
| พลังงานของมอเตอร์ | KW | 18.5+185 |
| วงจรแห้ง | S | 4 |
| พลังงานทั้งหมด | KW | 55 |
| พลังการทํางาน | % | 52-70 |
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | ZQ |
| เลขรุ่น: | ZQ80 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 55000USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ตู้คอนเทนเนอร์ 20' |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | D/A,D/P,T/T |
| รายละเอียดของระบบฉีด | ||
|---|---|---|
| กว้างของสกรู | mm | 55 |
| สกรู L/D | % | 22:1 |
| น้ําหนักในการฉีด | g | 466 |
| พลังการทําความร้อน | KW | 18 |
| จํานวนโซนถัง | 4+N | |
| การฉีด | mm | 180 |
| รายละเอียดของระบบจับ | ||
| พลังจับของเครื่องฉีด | KN: สายด่วน | 800 |
| การเปิดชักสําหรับการฉีด | mm | 140 |
| พลังการกดลม | KN: สายด่วน | 120 |
| กล่องเปิดสําหรับเป่า | mm | 140 |
| ความสูงในการยกของโต๊ะหมุน | mm | 70 |
| รายละเอียดระบบไฮดรอลิก | ||
| ความดันทางไฮดรอลิก | แผนที่ | 14 |
| พลังงานของมอเตอร์ | KW | 18.5+185 |
| วงจรแห้ง | S | 4 |
| พลังงานทั้งหมด | KW | 55 |
| พลังการทํางาน | % | 52-70 |
![]()