![]() |
ชื่อแบรนด์: | ZI-Qiang |
เลขรุ่น: | ZQA-ES,ZQA-AS |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
รายละเอียดการบรรจุ: | ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
เครื่องพิมพ์ขวดพลาสติกเครื่องสําอาง
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ขวดพลาสติก
การ ดูแล ตัว ตน และ เครื่องสําอาง
1แชมพูและเครื่องบํารุงผม: ขวด PET สําหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผม เช่น แชมพูและเครื่องบํารุงผมถูกผลิตโดยใช้เครื่องจักรเหล่านี้
2โลชั่นและครีม: ถังสําหรับโลชั่น, ครีม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังอื่น ๆ มักถูกผลิตผ่านกระบวนการนี้
3กล่อง PET สําหรับกลิ่นหอมและกลิ่นหอมยังถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์เจาะยืดลม
ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
1สารทําความสะอาด: กระป๋องสําหรับสารทําความสะอาดในครัวเรือน เช่น สารทําความสะอาด, สารทําความสะอาดพื้นผิว และสารฆ่าเชื้อถูกทําขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนี้
2ผลิตภัณฑ์การดูแลบุคคล: ถังสําหรับสบู่, น้ํายาล้างร่างกาย, และผลิตภัณฑ์การดูแลบุคคลอื่น ๆ ถูกผลิตด้วยเครื่องยนต์เจาะเจาะเจาะ
รายละเอียดของเครื่องพิมพ์ขวดพลาสติก
รุ่น | หน่วย | ZQA.AS-2C1143 | ZQA.AS-4C762 | ZQA.ES-2C100 | ZQA.ES-2C1143 | ZQA.ES-2C130 | ZQA.ES-2C150 | ZQA.ES-2C200 | ZQA.ES-2C260 | ZQA.ES-3C76 | ZQA.ES-3C114 | ZQA.ES-4C76 | ZQA.ES-4C100 | |
การจัดทําชุดรายละเอียด | การลดความเร็ว | มม | 122 | 100 | 110 | 132 | 160 | 190 | 215 | 275 | 100 | 133 | 100 | 128 |
การพิมพ์ | ระยะห่างจากผงเปิด | มม | 302 | 280 | 280 | 312 | 360 | 440 | 499 | 635 | 300 | 363 | 300 | 328 |
ระยะห่างใกล้กับหมัก | มม | 180 | 180 | 170 | 180 | 200 | 250 | 284 | 360 | 200 | 230 | 200 | 200 | |
การกระชับ | มม | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 450 | 500 | 550 | 240 | 350/450 | 350 | 350 | |
ระยะห่างจากผงเปิด | มม | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
ระยะห่างใกล้กับหมัก | มม | 114.3 | 76.2 | 100 | 114.3 | 130 | 150 | 200 | 260 | 76 | 114 | 76 | 100 | |
ตัวถือแบบก่อน | 48 | 96 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 42 | 72 | 74 | 96 | 92 | ||
ห้องว่าง | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
รายละเอียดของขวด | ปริมาณบรรจุ | ml | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 15000 | 700 | 1500 | 700 | 800 |
ภาชนะ | ระยะกว้างคอ | มม | 88 | 48 | 68 | 88 | 98 | 110 | 138 | 168 | 18-38 ปี | 40 | 48 | 68 |
Max.Contianer กว้าง | มม | 94 | 65 | 80 | 94 | 110 | 130 | 180 | 240 | 68 | 95 | 68 | 80 | |
สูงของถัง | มม | 260 | 250 | 200 | 260 | 250 | 250 | 350 | 450 | 240 | 250/330 | 240 | 250 | |
ผลิตทฤษฎี | bph | 2000 | 4000 | 2400 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 900 | 3000 | 2400 | 4800 | 4600 | |
รายละเอียดพลังงาน | แรงทําความร้อนสูงสุด | kw | 45 | 33 | 34 | 50 | 42.5 | 42.5 | 85 | 68 | 40 | 40 | 40 | 62.5 |
ระบบไฟฟ้า | พลังการทําความร้อน | kw | 20 | 17 | 12 สิงหาคม | 16 | 8-13 | 18 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 21 |
รายละเอียดความดันอากาศ | ความดันในการทํางาน | กิโลกรัม/ซม.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ระบบอากาศ | การบริโภคอากาศความดันต่ํา | Itr/นาที | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1500 | 1500 | 800 | 800 |
ความดัน | กิโลกรัม/ซม.2 | 35 | 35 | 26-35 | 35 | 26-35 | 26-35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ความดันสูง การใช้ลม | Itr/นาที | 1600 | 4000 | 1000-1400 | 1000 | 1000-1500 | 1000-1500 | 6000 | 16000 | 2400 | 3200 | 3900 | 4000 | |
รายละเอียดของน้ําเย็น | ความดันในการทํางาน | กิโลกรัม/ซม.2 | 6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
น้ําเย็น | อุณหภูมิ | °C | 8-12 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
อัตราการไหล | Itr/นาที | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 30 | 91.4 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
รายละเอียดของเครื่อง | ขนาด (L*W*H) | มม | 2660*1660*2150 | 3370*1850*2100 | 2900*1525*1930 | 3220*1660*2010 | 3600*1800*1980 | 4290*1800*2220 | 4300*2100*2500 | 5570*2090*2500 | 2850*1850*2180 | 3240*1800*2000 | 3290*1850*2260 | 4170*1930*2340 |
เครื่อง | น้ําหนัก | กก | 2600 | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 7500 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 |
·เครื่องยนต์เจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะ
โรงงานผลิต เครื่องพิมพ์ขวดพลาสติก
![]() |
ชื่อแบรนด์: | ZI-Qiang |
เลขรุ่น: | ZQA-ES,ZQA-AS |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
รายละเอียดการบรรจุ: | ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
เครื่องพิมพ์ขวดพลาสติกเครื่องสําอาง
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ขวดพลาสติก
การ ดูแล ตัว ตน และ เครื่องสําอาง
1แชมพูและเครื่องบํารุงผม: ขวด PET สําหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผม เช่น แชมพูและเครื่องบํารุงผมถูกผลิตโดยใช้เครื่องจักรเหล่านี้
2โลชั่นและครีม: ถังสําหรับโลชั่น, ครีม และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังอื่น ๆ มักถูกผลิตผ่านกระบวนการนี้
3กล่อง PET สําหรับกลิ่นหอมและกลิ่นหอมยังถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์เจาะยืดลม
ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
1สารทําความสะอาด: กระป๋องสําหรับสารทําความสะอาดในครัวเรือน เช่น สารทําความสะอาด, สารทําความสะอาดพื้นผิว และสารฆ่าเชื้อถูกทําขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนี้
2ผลิตภัณฑ์การดูแลบุคคล: ถังสําหรับสบู่, น้ํายาล้างร่างกาย, และผลิตภัณฑ์การดูแลบุคคลอื่น ๆ ถูกผลิตด้วยเครื่องยนต์เจาะเจาะเจาะ
รายละเอียดของเครื่องพิมพ์ขวดพลาสติก
รุ่น | หน่วย | ZQA.AS-2C1143 | ZQA.AS-4C762 | ZQA.ES-2C100 | ZQA.ES-2C1143 | ZQA.ES-2C130 | ZQA.ES-2C150 | ZQA.ES-2C200 | ZQA.ES-2C260 | ZQA.ES-3C76 | ZQA.ES-3C114 | ZQA.ES-4C76 | ZQA.ES-4C100 | |
การจัดทําชุดรายละเอียด | การลดความเร็ว | มม | 122 | 100 | 110 | 132 | 160 | 190 | 215 | 275 | 100 | 133 | 100 | 128 |
การพิมพ์ | ระยะห่างจากผงเปิด | มม | 302 | 280 | 280 | 312 | 360 | 440 | 499 | 635 | 300 | 363 | 300 | 328 |
ระยะห่างใกล้กับหมัก | มม | 180 | 180 | 170 | 180 | 200 | 250 | 284 | 360 | 200 | 230 | 200 | 200 | |
การกระชับ | มม | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 450 | 500 | 550 | 240 | 350/450 | 350 | 350 | |
ระยะห่างจากผงเปิด | มม | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
ระยะห่างใกล้กับหมัก | มม | 114.3 | 76.2 | 100 | 114.3 | 130 | 150 | 200 | 260 | 76 | 114 | 76 | 100 | |
ตัวถือแบบก่อน | 48 | 96 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 42 | 72 | 74 | 96 | 92 | ||
ห้องว่าง | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
รายละเอียดของขวด | ปริมาณบรรจุ | ml | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 15000 | 700 | 1500 | 700 | 800 |
ภาชนะ | ระยะกว้างคอ | มม | 88 | 48 | 68 | 88 | 98 | 110 | 138 | 168 | 18-38 ปี | 40 | 48 | 68 |
Max.Contianer กว้าง | มม | 94 | 65 | 80 | 94 | 110 | 130 | 180 | 240 | 68 | 95 | 68 | 80 | |
สูงของถัง | มม | 260 | 250 | 200 | 260 | 250 | 250 | 350 | 450 | 240 | 250/330 | 240 | 250 | |
ผลิตทฤษฎี | bph | 2000 | 4000 | 2400 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 900 | 3000 | 2400 | 4800 | 4600 | |
รายละเอียดพลังงาน | แรงทําความร้อนสูงสุด | kw | 45 | 33 | 34 | 50 | 42.5 | 42.5 | 85 | 68 | 40 | 40 | 40 | 62.5 |
ระบบไฟฟ้า | พลังการทําความร้อน | kw | 20 | 17 | 12 สิงหาคม | 16 | 8-13 | 18 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 21 |
รายละเอียดความดันอากาศ | ความดันในการทํางาน | กิโลกรัม/ซม.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ระบบอากาศ | การบริโภคอากาศความดันต่ํา | Itr/นาที | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1500 | 1500 | 800 | 800 |
ความดัน | กิโลกรัม/ซม.2 | 35 | 35 | 26-35 | 35 | 26-35 | 26-35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
ความดันสูง การใช้ลม | Itr/นาที | 1600 | 4000 | 1000-1400 | 1000 | 1000-1500 | 1000-1500 | 6000 | 16000 | 2400 | 3200 | 3900 | 4000 | |
รายละเอียดของน้ําเย็น | ความดันในการทํางาน | กิโลกรัม/ซม.2 | 6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
น้ําเย็น | อุณหภูมิ | °C | 8-12 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
อัตราการไหล | Itr/นาที | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 30 | 91.4 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
รายละเอียดของเครื่อง | ขนาด (L*W*H) | มม | 2660*1660*2150 | 3370*1850*2100 | 2900*1525*1930 | 3220*1660*2010 | 3600*1800*1980 | 4290*1800*2220 | 4300*2100*2500 | 5570*2090*2500 | 2850*1850*2180 | 3240*1800*2000 | 3290*1850*2260 | 4170*1930*2340 |
เครื่อง | น้ําหนัก | กก | 2600 | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 7500 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 |
·เครื่องยนต์เจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะ
โรงงานผลิต เครื่องพิมพ์ขวดพลาสติก